2024 Yılından İtibaren Geçerli Olan Bölüm Müfredatı:
BİRİNCİ YIL | ||||||||||||
1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 101 | Basic Design Studio | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 102 | Introduction to Planning Studios | 4 | 4 | 6 | 10 | |
CRP 111 | Introduction to City Planning | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 122 | Intro to Information Tech | 1 | 2 | 2 | 3 | |
CRP 117 | Technical Drawing | 2 | 2 | 3 | 4 | STAT 102 | Statistics for Planners | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ENG 121 | Academic English I | 2 | 2 | 3 | 4 | CRP 130 | The Fund of Visual Com | 2 | 2 | 3 | 4 | |
HIST 201 | Principles of Kemal Atatürk I | 2 | 0 | 2 | 3 | ENG 122 | Academic English II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MCS 113 | Mathematics for Planners | 3 | 0 | 3 | 3 | HIST 202 | Principles of Kemal Atatürk II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TURK 101 | Turkish I | 2 | 0 | 2 | 3 | TURK 102 | Turkish II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 7 Ders | 18 | 8 | 22 | 30 | Toplam | 7 Ders | 17 | 8 | 21 | 30 | |
İKİNCİ YIL | ||||||||||||
3. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 201 | Planning Studio I | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 202 | Planning Studio II | 4 | 4 | 6 | 10 | |
CRP 219 | Urban Infrastructure and Transport Pl. | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 232 | Urban Econ. And Geo. | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRP 223 | Introduction to GIS for Planners | 2 | 2 | 3 | 5 | CRP 228 | City in History I | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CRP 225 | Research in Planning | 3 | 0 | 3 | 4 | CRP 230 | Urban Sociology | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRP 227 | Introduction to Urban Design | 2 | 2 | 3 | 5 | ECON101 | Introduction to Economics I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
ELEC 1 | Departmental Elective 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ELEC 2 | Departmental Elective 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Toplam | 6 Ders | 17 | 8 | 21 | 30 | Toplam | 6 Ders | 19 | 4 | 21 | 30 | |
ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||||
5. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 301 | Planning Studio III | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 302 | Planning Studio IV | 4 | 4 | 6 | 12 | |
CRP 311 | Inst and Legislational Framework in Pl. | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 330 | Planning Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CRP 317 | Urban Regeneration Processes | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 332 | Disaster Planning | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRP 300 | Summer Practice I | 0 | 0 | 0 | 5 | ELEC 7 | Departmental Elective 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 3 | Departmental Elective 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ELEC 8 | Departmental Elective 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 4 | Faculty Elective I | 3 | 0 | 3 | 3 | ELEC 6 | Faculty Elective 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 5 | Free Elective I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Toplam | 7 Ders | 19 | 4 | 21 | 30 | Toplam | 6 Ders | 18 | 6 | 21 | 30 | |
DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||||
7. Yarıyıl | 8. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 401 | Planning Studio V | 4 | 4 | 6 | 13 | CRP 402 | Planning Studio VI | 4 | 4 | 6 | 16 | |
ARCH441 | Occupational Health and Safety I | 2 | 0 | 2 | 3 | CRP 422 | Prof Practice and Ethics in Planning | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CRP 400 | Summer Practice II | 0 | 0 | 0 | 5 | ARCH442 | Occupational Health and Safety II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELEC 9 | Departmental Elective 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ELEC 12 | Departmental Elective 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 10 | Departmental Elective 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | ELEC 13 | Free Elective 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ELEC 11 | Faculty Elective 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Toplam | 6 Ders | 15 | 4 | 17 | 30 | Toplam | 5 Ders | 15 | 4 | 17 | 30 |
2024-25 akademik yılı itibariyle bölüme başlayacak öğrencilerin eğitim süreleri boyunca,
2017 eğitim planına tabi olan (2024-25 akademik yılı öncesinde bölüme başlamış) öğrencilerin ise aşağıdaki kurallara göre derslerini tamamlamaları gerekmektedir.
2024-25 akademik yılı öncesinde:
alacaklardır.
Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin:
– toplamda 240 AKTS toplandığından,
– zorunlu derslerin başarı ile tamamlandigindan* (alttan kalan ders varsa mutlaka o dersleri yeniden alarak geçildiğinden) ,
– tabi olunan müfredat gereği 9 seçmeli ders (7 bölüm seçmeli dersi 2 tanesi serbest seçmeli ders olacak şekilde) alındığından,
– müfredattan çıkartılan derslerin yerine yeterli AKTS’yi karşılayack sayıda fakülte ve bölüm seçmeli dersi alındığından,
– alınan bütün derslerin başarı ile* tamamladığından,
– genel not ortalamasının en az 2.00 olduğundan,
– tüm bunların sistemde göründüğünden emin olması gerekmektedir.
*dersi en az (DD) harf notu ile tamamlamak
2024 Yılı Öncesi Giriş Tarihli Öğrencilerin Tabi Olduğu 2017 Yılı Müfredatı:
Lisans düzeyindeki 4 yıllık eğitim programı, AB Bolonya Kriterleri’ne uygun olarak tasarlanmıştır.
– Toplam Ders Saati: 132
– Uygulama: 50
– Toplam Kredi: 157
– Avrupa Kredi Transfer Sistemi: 240
BİRİNCİ YIL | ||||||||||||
I. Yarıyıl | II. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 101 | Basic Design Studio | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 102 | Introduction to Planning Studios | 4 | 4 | 6 | 10 | |
CRP 111 | Introduction to City Planning | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 122 | Introduction to Information Technologies | 1 | 2 | 2 | 3 | |
CRP 117 | Technical Drawing | 2 | 2 | 3 | 4 | STAT 102 | Statistics for Planners | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MCS 113 | Mathematics for Planners | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 128 | Topographical Measurement and Site Pl. | 1 | 2 | 2 | 4 | |
ENG 121 | Academic English I | 2 | 2 | 3 | 4 | ENG 122 | Academic English II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
TURK 101 | Turkish I | 2 | 0 | 2 | 3 | TURK 102 | Turkish II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
HIST 201 | Principles of Kemal Atatürk I | 2 | 0 | 2 | 3 | HIST 202 | Principles of Kemal Atatürk II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam 7 ders | 18 | 8 | 22 | 30 | Toplam 7 ders | 15 | 10 | 20 | 30 | |||
İKİNCİ YIL | ||||||||||||
III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 201 | Planning Studio I | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 202 | Planning Studio II | 4 | 4 | 6 | 10 | |
CRP 219 | Urban Infrastructure and Transport Pl. | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 222 | Urban Geography | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRP 223 | Introduction to GIS for Planners | 2 | 2 | 3 | 5 | CRP 228 | City in History I | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CRP 225 | Research in Planning | 3 | 0 | 3 | 4 | CRP 230 | Urban Sociology | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CRP 227 | Introduction to Urban Design | 2 | 2 | 3 | 5 | ECON 101 | Introduction to Economics I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
ELECTIVE I | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | ELECTIVE II | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Toplam 6 ders | 17 | 8 | 21 | 30 | Toplam 6 ders | 19 | 4 | 21 | 30 | |||
ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||||
V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 301 | Planning Studio III | 4 | 4 | 6 | 10 | CRP 302 | Planning Studio IV | 4 | 4 | 6 | 10 | |
CRP 311 | Institutional and Legislational Framework in Pl. | 3 | 0 | 3 | 2 | CRP 324 | The Economics of Urban Planning | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CRP 317 | Urban Regeneration Processes | 3 | 0 | 3 | 2 | CRP 330 | Planning Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CRP 329 | Fundamentals of Regional Planning and Development | 3 | 0 | 3 | 2 | CRP 332 | Environment, Risk and Mitigation Planning | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ELECTIVE III | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | ELECTIVE V | Departmental Elective | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ELECTIVE IV | Free Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | ELECTIVE VI | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CRP 300 | Summer Practice I | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Toplam 7 ders | 19 | 4 | 21 | 30 | Toplam 6 ders | 18 | 6 | 21 | 30 | |||
DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||||
VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CRP 401 | Planning Studio V | 4 | 4 | 6 | 13 | CRP 402 | Planning Studio VI | 4 | 4 | 6 | 16 | |
CRP 411 | Fundamentals of Housing | 3 | 0 | 3 | 3 | CRP 422 | Professional Practice and Ethics in Planning | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ARCH 441 | Occupational Health and Safety I | 2 | 0 | 2 | 3 | ARCH 442 | Occupational Health and Safety II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELECTIVE VII | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | ELECTIVE VIII | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CRP 400 | Summer Practice II | 0 | 0 | 0 | 8 | ELECTIVE IX | Free Elective | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Toplam 5 ders | 12 | 4 | 14 | 30 | Toplam 6 ders | 15 | 4 | 17 | 30 |
.